Los 200 usuarios venezolanos de Twitter que no deben faltar en tu lista -aunque tú no estés en la de ellos
Como aún hace la revista que sale los miércoles en España, voy a comenzar diciendo que aunque este post lleva solo un título, teníamos más cuando los incluímos a todos en una consulta pública cuyo resultado fue:
21% - Las Celebridades de Twitter en Venezuela
17% - Amores no correspondidos en la Tuitósfera Venezolana
21% - ♪ Sígueme tu pa seguite yo
8% - 160 usuarios venezolanos de Twitter ordenados por el índice de reciprocidad
Una vez abierta la encuesta, @ganarce sugirió “Siguiendo al que más pía”, pero ya era tarde.
Las Celebridades de Twitter en Venezuela
El lunes pasado @jmourad comenzó la campaña #desfollowmonday -supongo que- para expresar cierto descontento con aquellos usuarios seguidos por él (Following) que no le correspondían como sus seguidores (Followers).
“Si me sigues te sigo”, “Reciprocidad ante todo”, “Borraré lo que nunca aparecen y a los que aspiran a sólo ser seguidos” o “Twitter debe ser interacción”, son algunas de las frases que aparecen al buscar un hashtag que los usuarios anglosajones llaman #unfollowmonday.
Amores no correspondidos en la Tuitósfera Venezolana
Aunque el planteamiento de @jmourad es válido, considero que todos y cada uno de nosotros como usuarios de Twitter estamos en libertad de decidir a quienes seguimos, dejamos de seguir, permitimos o bloqueamos. Sin embargo, yo personalmente estoy de acuerdo con Rafael -como a él se le conoce en el mundo de los átomos.
Reconozco que cuando sigo a personas que no se expresan en castellano, siendo este el lenguaje en el que escribo, no espero que me sigan de vuelta, pero cuál es mi sorpresa cuando algunos early adopters tienen la gentileza de estar al tanto de mis tweets.
Hasta hace un par de semanas yo followeaba automáticamente a todo aquel que me siguiera, pero dejé de hacerlo al incrementarse notablemente el spam, analizando en la actualidad caso por caso.
♪ Sígueme tu pa seguite yo
Cuando alguien comienza a seguirme reviso la primera página de sus tuits y analizo si sus aportes a la red son de utilidad para mi. Si no es el caso, estoy consciente de que en cualquier momento ese usuario puede dejar de seguirme. Procuro siempre contribuir con informaciones que con suerte serán de utilidad y permanecerá en la lista. También debo decir que cuando un usuario deja de seguirme yo hago lo propio.
Indudablemente, las bondades de Twitter son directamente proporcionales a la cantidad de usuarios que te siguen. Compartes pensamientos, preguntas, estados de animo y de vuelta obtienes opiniones muy útiles de quienes con el tiempo pueden volverse tus amigos para, entre otras actividades, disfrutar unas cervezas con sus correspondientes tequeños los últimos martes de cada mes.
200 usuarios venezolanos de Twitter ordenados por el índice de reciprocidad
Se me ocurrió dividir el número de Seguidores y Seguidos, ordenar el resultado y Voila!
La lista entre su extremo superior y el centro muestra a aquellos usuarios que tienen más seguidores que seguidos, mientras que del centro hacia abajo enumera a quienes tienen más seguidos que seguidores.
En el medio, cerca de @najla_, @jdugarte y @lakoras, están quienes mantienen un equilibrio entre el número de following y sus followers.
Siguiendo al que más pía (RT @ganarce)
A continuación la lista. Tumblr no me permitió colocar una tabla y al tag PRE no le hizo ni caso, así que no me hago responsable del formato.
Posición Usuario Followers Following Reciprocidad
1 98 inti 1084 256 0,24
2 97 daperis 85 22 0,26
3 96 cesarvi 204 54 0,26
4 95 naky 237 81 0,34
5 94 froilan 107 38 0,36
6 93 ghostbar 115 41 0,36
7 92 fixr 98 41 0,42
8 91 malefica 129 55 0,43
9 90 lita 112 48 0,43
10 89 warmth 119 52 0,44
11 88 evelyn 62 28 0,45
12 87 sd 605 283 0,47
13 86 yosmary 128 61 0,48
14 85 draskywalker 199 101 0,51
15 84 anibal 243 124 0,51
16 83 alexm 219 112 0,51
17 82 lesmy 147 77 0,52
18 81 lapapaya 127 67 0,53
19 80 dobled 125 67 0,54
20 79 superdharma 75 41 0,55
21 78 luisdrk 295 165 0,56
22 77 soyrosada 112 63 0,56
23 76 edgar 219 124 0,57
24 75 xyrenita 173 98 0,57
25 74 zahagc 522 298 0,57
26 73 cgranier 2292 1322 0,58
27 72 luiscarlos 901 521 0,58
28 71 adriiana 331 193 0,58
29 70 amazonas_ 133 78 0,59
30 69 aamg 297 184 0,62
31 68 henrybrito 309 192 0,62
32 67 kudry 360 224 0,62
33 66 algarcia 73 47 0,64
34 65 gubatron 697 456 0,65
35 64 vhuelves 82 55 0,67
36 63 redplaneta 226 153 0,68
37 62 andreina 137 95 0,69
38 61 jeanfreddy 300 212 0,71
39 60 gustaborracho 150 106 0,71
40 59 croncho 218 157 0,72
41 58 kikyta 141 103 0,73
42 57 khabiria 129 95 0,74
43 56 rafasuarez 199 151 0,76
44 55 marujatarre 166 128 0,77
45 54 sirena2903 210 162 0,77
46 53 anika22 119 92 0,77
47 52 alanz 174 135 0,78
48 51 romrod 253 198 0,78
49 50 gianko 375 295 0,79
50 49 naydanavas 33 26 0,79
51 48 chiguire 411 324 0,79
52 47 joaquin_win 112 89 0,79
53 46 macagua 100 81 0,81
54 45 gausster 49 40 0,82
55 44 calendula 58 49 0,84
56 43 zentraedi 123 104 0,85
57 42 isaacxsaso 542 463 0,85
58 41 luisraa 310 266 0,86
59 40 petiteorange 44 38 0,86
60 39 julianab 489 423 0,87
61 38 gabigueron 46 40 0,87
62 37 nsc 148 129 0,87
63 36 latati 431 379 0,88
64 35 kareta 279 246 0,88
65 34 jordimirobruix 333 299 0,90
66 33 doblew 108 97 0,90
67 32 hernangarcia 198 178 0,90
68 31 gabeweb 154 140 0,91
69 30 gerdanperox 390 355 0,91
70 29 cristysoul 79 72 0,91
71 28 modulor 676 617 0,91
72 27 the_fricky 152 139 0,91
73 26 maenairo 86 79 0,92
74 25 jmanzur 163 150 0,92
75 24 hectorpal 499 466 0,93
76 23 elianni 170 159 0,94
77 22 kenshin23 80 75 0,94
78 21 cereza 66 62 0,94
79 20 yiyo 183 172 0,94
80 19 alexval 69 65 0,94
81 18 epifanie 159 150 0,94
82 17 tuli0 126 119 0,94
83 16 maritioca 73 69 0,95
84 15 vampy 135 128 0,95
85 14 zeitan 103 98 0,95
86 13 curiosa 70 67 0,96
87 12 cannibalita 205 198 0,97
88 11 jorgetorres 150 145 0,97
89 10 art3mis4 33 32 0,97
90 9 katyca 266 258 0,97
91 8 hilyfairy 121 118 0,98
92 7 mariasolita 51 50 0,98
93 6 rcoppola 53 52 0,98
94 5 m471c4 82 81 0,99
95 4 bombom 96 95 0,99
96 3 novato 100 99 0,99
97 2 jaac 140 139 0,99
98 1 najla_ 167 167 1,00
99 1 jdugarte 75 75 1,00
100 1 lakoras 52 52 1,00
101 2 nosg 115 116 1,01
102 3 fmontes 212 214 1,01
103 4 musicaymas 187 189 1,01
104 5 davidludo 60 61 1,02
105 6 infelix 285 291 1,02
106 7 rbk24 89 91 1,02
107 8 webjac 172 176 1,02
108 9 fosforo 120 124 1,03
109 10 ktybesha 154 160 1,04
110 11 tesne 134 140 1,04
111 12 yondri 88 92 1,05
112 13 jbo 956 1000 1,05
113 14 nerdysinperro 152 159 1,05
114 15 tonyway 81 85 1,05
115 16 holandita 77 81 1,05
116 17 neogabox 203 214 1,05
117 18 kirakar 171 181 1,06
118 19 solazver 34 36 1,06
119 20 elrondp 95 101 1,06
120 21 elisart 78 83 1,06
121 22 scorpi0 624 674 1,08
122 23 adri021 99 107 1,08
123 24 import_fpalm 48 52 1,08
124 25 uraisa 35 38 1,09
125 26 martin_twelve 48 53 1,10
126 27 joserojas 169 187 1,11
127 28 jairob 319 354 1,11
128 29 cre8ivewall 132 147 1,11
129 30 alita3107 78 87 1,12
130 31 luisermusica 114 129 1,13
131 32 miges 38 43 1,13
132 33 cotidiana 58 66 1,14
133 34 rosstruisi 71 81 1,14
134 35 leorodriguez 97 111 1,14
135 36 bernardoartigas 48 55 1,15
136 37 gonzo_ 100 115 1,15
137 38 federicox 80 92 1,15
138 39 naleyger 210 242 1,15
139 40 kodisea 203 234 1,15
140 41 ninaccs 65 75 1,15
141 42 jose2008 294 341 1,16
142 43 jogreg 220 260 1,18
143 44 juancaco 22 26 1,18
144 45 ald 809 957 1,18
145 46 betacar 158 187 1,18
146 47 dawarg 53 63 1,19
147 48 hectorarturo 1681 2001 1,19
148 49 rramirezr 67 80 1,19
149 50 justyole 85 103 1,21
150 51 nadialegm 37 45 1,22
151 52 adictisima 452 550 1,22
152 53 huguito 1132 1397 1,23
153 54 gesteves 311 384 1,23
154 55 rdelrio 157 195 1,24
155 56 guillermocl 49 61 1,24
156 57 nesallx 82 103 1,26
157 58 schechnner 106 134 1,26
158 59 Igvir 77 99 1,29
159 60 mgonzalez1 129 166 1,29
160 61 jaycer17 213 279 1,31
161 62 nahesh1 118 155 1,31
162 63 alexjmedina 513 674 1,31
163 64 metalhen 54 71 1,31
164 65 petrizzo 269 357 1,33
165 66 irma_pin 171 227 1,33
166 67 jmobile 21 28 1,33
167 68 tukeke 146 195 1,34
168 69 tripasverdes 77 103 1,34
169 70 miguelpalazzo 210 281 1,34
170 71 blogacine 279 376 1,35
171 72 willicab 256 351 1,37
172 73 unocontodo 521 720 1,38
173 74 christianoliver 312 437 1,40
174 75 carlosjimenez 64 90 1,41
175 76 jliberal 55 78 1,42
176 77 fuenteovejuna 57 81 1,42
177 78 makimau_rbe 150 215 1,43
178 79 regonzalezc 116 168 1,45
179 80 omarso 15 22 1,47
180 81 ernestososa 108 160 1,48
181 82 camonz 165 245 1,48
182 83 antoniocuauro 565 851 1,51
183 84 oevl 427 651 1,52
184 85 josemanuel 40 62 1,55
185 86 albertkiko 389 613 1,58
186 87 pomarrossa 81 129 1,59
187 88 jrgn 125 205 1,64
188 89 jamadriz 76 126 1,66
189 90 tamarirs 13 22 1,69
190 91 ganarce 23 39 1,70
191 92 nanavico 104 179 1,72
192 93 frankgel 184 318 1,73
193 94 lifeherbal 298 544 1,83
194 95 redondoj 426 832 1,95
195 96 memoartek 40 87 2,18
196 97 roml 190 447 2,35
197 98 jcdewekker 35 88 2,51
198 99 mikemike2020 641 1755 2,74
199 100 sthormes 440 1378 3,13
200 101 rafael_martin 44 145 3,30
201 102 luisralvarado 521 2010 3,86
Si deseas comentar por favor hazlo en Twitter con el hashtag #desfollowmonday. Yo soy @jbo